El tiempo de autoprotección es el tiempo que puede pasar la piel al sol sin protegerse adicionalmente y depende de varios factores. Consulta la siguiente tabla para conocer cuál es tu tiempo máximo de protección individual. Para conocer tu tiempo máximo de exposición con la aplicación de la crema solar, puedes hacerlo utilizando la fórmula que encontraras debajo de la tabla.
Fototipo I: muy claro | Fototipo II: claro | Fototipo III: intermedio | Fototipo IV: moreno | Fototipo V: muy moreno | |
Piel | muy clara, pálida | clara | clara a ligeramente morena | morena, oliva | oscura a muy oscura |
Pecas | muchas | rara vez | no presentan | no presentan | no presentan |
Cabello | pelirrojo | rubio a castaño | rubio oscuro, castaño | castaño oscuro, negro | marrón oscuro, negro |
Ojos | verdes, azules, grises, rara vez marrones | azules, verdes, grises | azules, marrones, verdes, grises, cualquier color | marrón | marrón |
Bronceado | no se broncean, piel muy clara aún tras 1-2 días de exposición | apenas se broncean | se broncean | adquieren rápidamente un bronceado intenso | adquieren rápidamente un bronceado intenso |
Quemadura | se queman rápida e intensamente, causando dolor | se queman intensamente con facilidad, causando dolor | son menos propensas a quemarse y lo hacen moderadamente | apenas se queman | rara vez se queman |
Tiempo de autoprotección con exposición al sol* | 3 a 10 min | 10 a 20 min | 20 a 30 min | 40 a 45 min | 45 a 60 min |
*Tiempo de autoprotección individual x SPF= tiempo máximo de exposición al sol al día, sin quemadura.